

应用 (有时间限制) |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 32351 | asdfghjk1335 |
2 | 32174 | eric |
3 | 30870 | l |
4 | 29573 | eric |
5 | 28404 | 肇庆高新区张泽兴 |
6 | 28233 | eric |
7 | 27849 | 林锦18176444040投资 |
8 | 26911 | 肇庆高新区龙湖张泽只 |
9 | 25782 | 我饿了 |
10 | 25747 | 尽力了 |
11 | 24089 | 萨哈林陈振伟 |
12 | 23423 | 图 |
13 | 22860 | 图 |
14 | 21833 | HEE |
15 | 21039 | 图 |
16 | 18498 | mjl. over |
17 | 17592 | l |
18 | 16253 | 吴钦 |
19 | 14681 | eric |
20 | 13847 | eric |
21 | 13528 | 头顶一片绿油油 |
22 | 11577 | eric |
23 | 11361 | 123123 |
24 | 11335 | 小颖 |
25 | 11212 | 小颖 |
26 | 11189 | 小颖 |
27 | 11021 | 1 |
28 | 10931 | 我饿了 |
29 | 10547 | 一月八一 |
30 | 10286 | 图 |
31 | 9784 | Danny |
32 | 9564 | 萨哈林陈振伟 |
33 | 9505 | 吴钦 |
34 | 9431 | 小军军小洛洛 |
35 | 9409 | 方博军 |
36 | 9200 | Minnie❤️(Danny) |
37 | 9130 | 张晓军 |
38 | 9067 | 黄文海1 |
39 | 9044 | ||月28日 |
40 | 9009 | Danny |
41 | 9005 | eric |
42 | 8197 | 图 |
43 | 8147 | eric |
44 | 8132 | eric |
45 | 8076 | 苏媛 |
46 | 7698 | eric |
47 | 6914 | q |
48 | 6891 | 子越 |
49 | 6652 | 1 |
50 | 6553 | qin |
51 | 6355 | hy |
52 | 6107 | 肇庆龙湖张泽兴 |
53 | 6041 | | |
54 | 6008 | eric |
55 | 5991 | 吴钦 |
56 | 5761 | 123123 |
57 | 5545 | 郑金云川老爷8月29日 |
58 | 5504 | Danny |
59 | 5408 | 刘庆玲川老爷 |
60 | 5370 | 123123 |
61 | 5316 | 图 |
62 | 5294 | Danny |
63 | 5292 | Danny |
64 | 5292 | 郑金云川老爷8月27日 |
65 | 5276 | eric |
66 | 5219 | 张晓军 |
67 | 5219 | 张晓军 |
68 | 5149 | 张晓军 |
69 | 5111 | 一月八 |
70 | 5068 | 张晓军 |
71 | 4997 | 绿 |
72 | 4899 | zyq |
73 | 4813 | Danny |
74 | 4809 | 张晓军 |
75 | 4711 | 张晓军 |
76 | 4675 | 张晓军 |
77 | 4657 | Minnie |
78 | 4630 | 郑金云川老爷 |
79 | 4596 | 永爱黄子初 |
80 | 4557 | 张晓军 |
81 | 4504 | 张晓军 |
82 | 4476 | 张晓军 |
83 | 4422 | 1 |
84 | 4382 | 张晓军 |
85 | 4375 | 123123 |
86 | 4369 | 张晓军 |
87 | 4353 | 图 |
88 | 4281 | 来福枪 |
89 | 4226 | 永爱黄子初 |
90 | 4211 | Danny |
91 | 4207 | 朱博维学神 |
92 | 4149 | Minnie❤️Danny(黄子初) |
93 | 4087 | Zexy! |
94 | 4047 | 炒股T 0,18176444040 |
95 | 4009 | 苏媛 |
96 | 3959 | 天天 |
97 | 3951 | 宇涛 |
98 | 3944 | 图 |
99 | 3916 | 张泽兴轻松200道 |
100 | 3842 | Magicloo |
有时间限制 |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 40807 | asdfghjk1335 |
2 | 40728 | jackson-k |
3 | 40688 | asdfghjk1335 |
4 | 40661 | asdfghjk1335 |
5 | 40640 | jackson-k |
6 | 40599 | asdfghjk1335 |
7 | 40595 | asdfghjk1335 |
8 | 40561 | asdfghjk1335 |
9 | 40547 | asdfghjk1335 |
10 | 40532 | asdfghjk1335 |
11 | 40528 | asdfghjk1335 |
12 | 40513 | asdfghjk1335 |
13 | 40509 | 快就是作弊吗 |
14 | 40441 | asdfghjk1335 |
15 | 40423 | asdfghjk1335 |
16 | 40410 | asdfghjk1335 |
17 | 40285 | asdfghjk1335 |
18 | 40013 | asdfghjk1335 |
19 | 39740 | asdfghjk1335 |
20 | 39362 | asdfghjk1335 |
21 | 38616 | asdfghjk1335 |
22 | 38614 | 唐先又 |
23 | 38130 | 誓夺一等奖 |
24 | 37953 | 红楼薛 |
25 | 37629 | asdfghjk1335 |
26 | 37511 | asdfghjk1335 |
27 | 37498 | 张子坛 |
28 | 37270 | kayden |
29 | 37046 | 唐先又 |
30 | 36264 | kayden |
31 | 35020 | 阳光宅男 |
32 | 34668 | asdfghjk1335 |
33 | 34228 | 阳光宅男 |
34 | 33122 | DarknessGuideMe |
35 | 32585 | hh |
36 | 30562 | 安加松 |
37 | 30253 | 唐先又 |
38 | 28346 | 阳光宅男 |
39 | 28252 | 红楼薛 |
40 | 24440 | Judy |
41 | 24051 | 张子坛 |
42 | 21299 | zjyee |
43 | 21212 | 张子坛 |
44 | 21211 | 红楼薛 |
45 | 21022 | 红楼薛 |
46 | 18919 | asdfghjk1335 |
47 | 17475 | 颜贻陆 |
48 | 15957 | 黄祖杰 |
49 | 15626 | asdfghjk1335 |
50 | 15020 | 风城名媛陈懿 |
51 | 15019 | 火星 |
52 | 14516 | 张子坛 |
53 | 14033 | 🎃 |
54 | 13621 | 安加松 |
55 | 13136 | 誓夺一等奖 |
56 | 12127 | jackson-k |
57 | 11685 | asdfghjk1335 |
58 | 11425 | 安加松 |
59 | 11263 | zjyee |
60 | 11050 | DarknessGuideMe |
61 | 11039 | zjyee |
62 | 10752 | Kayden |
63 | 10511 | zjyee |
64 | 10378 | 安加松 |
65 | 10061 | zjyee |
66 | 9990 | 🎃 |
67 | 9723 | 阳光宅男 |
68 | 9337 | 安加松 |
69 | 9305 | 安加松 |
70 | 9136 | zjyee |
71 | 8909 | jackson-k |
72 | 8844 | jackson-k |
73 | 8704 | jackson-k |
74 | 8588 | asdfghjk1335 |
75 | 8540 | bili_1030117453 |
76 | 8539 | 安加松 |
77 | 7812 | 安加松 |
78 | 7805 | hrt |
79 | 7265 | 红楼薛 |
80 | 7219 | will李 |
81 | 7210 | 火星 |
82 | 7202 | 嘉 |
83 | 7194 | 黄祖杰 |
84 | 7057 | ll1014 |
85 | 7054 | zjyee |
86 | 7016 | 金云岐 |
87 | 6912 | 红哥 |
88 | 6899 | kayden |
89 | 6790 | hrt |
90 | 6630 | 黄祖杰 |
91 | 6622 | c0 -_ 1:1 |
92 | 6608 | zjyee |
93 | 6379 | zjyee |
94 | 6256 | 安加松 |
95 | 6165 | zjyee |
96 | 6158 | jackson-k |
97 | 6151 | 黄祖杰 |
98 | 6113 | jackson-k |
99 | 6112 | zjyee |
100 | 6105 | jackson-k |
无时间限制 |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 67809 | jackson-k |
2 | 67793 | asdfghjk1335 |
3 | 67704 | asdfghjk1335 |
4 | 67648 | asdfghjk1335 |
5 | 67586 | asdfghjk1335 |
6 | 67563 | asdfghjk1335 |
7 | 66537 | 唐先又 |
8 | 64914 | asdfghjk1335 |
9 | 64065 | hrt |
10 | 60137 | DarknessGuideMe |
11 | 59456 | 张子坛 |
12 | 58833 | hh |
13 | 55665 | DarknessGuideMe |
14 | 55556 | 唐先又 |
15 | 53983 | asdfghjk1335 |
16 | 49930 | asdfghjk1335 |
17 | 39209 | 唐先又 |
18 | 34866 | jackson-k |
19 | 33701 | asdfghjk1335 |
20 | 30516 | 米梦成成 |
21 | 30303 | asdfghjk1335 |
22 | 25127 | byp |
23 | 24991 | overuse |
24 | 24793 | kjs 25’15” |
25 | 21575 | jackson-k |
26 | 21402 | 111111111111111111 |
27 | 20369 | 颜贻陆 |
28 | 20065 | jackson-k |
29 | 18452 | zjyee |
30 | 17827 | hh |
31 | 16731 | hh |
32 | 15788 | jackson-k |
33 | 15392 | asdfghjk1335 |
34 | 14109 | 金云岐 |
35 | 14002 | hrt |
36 | 12316 | jackson-k |
37 | 11770 | jackson-k |
38 | 11358 | jackson-k |
39 | 11307 | 哈哈哈 |
40 | 10113 | jackson-k |
41 | 10108 | jackson-k |
42 | 10088 | jackson-k |
43 | 10004 | jackson-k |
44 | 10003 | jackson-k |
45 | 9951 | jackson-k |
46 | 9936 | jackson-k |
47 | 9919 | jackson-k |
48 | 9902 | jackson-k |
49 | 9900 | jackson-k |
50 | 9893 | jackson-k |
51 | 9891 | jackson-k |
52 | 9888 | jackson-k |
53 | 9871 | jackson-k |
54 | 9871 | jackson-k |
55 | 9868 | jackson-k |
56 | 9854 | jackson-k |
57 | 9852 | jackson-k |
58 | 9817 | jackson-k |
59 | 9793 | jackson-k |
60 | 9764 | jackson-k |
61 | 9748 | jackson-k |
62 | 9705 | jackson-k |
63 | 9683 | jackson-k |
64 | 9655 | jackson-k |
65 | 9636 | jackson-k |
66 | 9592 | jackson-k |
67 | 9587 | jackson-k |
68 | 9573 | jackson-k |
69 | 9562 | jackson-k |
70 | 9543 | jackson-k |
71 | 9543 | jackson-k |
72 | 9519 | jackson-k |
73 | 9459 | jackson-k |
74 | 9455 | jackson-k |
75 | 9392 | jackson-k |
76 | 9378 | jackson-k |
77 | 9365 | asdfghjk1335 |
78 | 9357 | jackson-k |
79 | 9355 | jackson-k |
80 | 9335 | jackson-k |
81 | 9315 | jackson-k |
82 | 9313 | jackson-k |
83 | 9301 | jackson-k |
84 | 9283 | jackson-k |
85 | 9274 | jackson-k |
86 | 9267 | jackson-k |
87 | 9263 | jackson-k |
88 | 9255 | jackson-k |
89 | 9248 | jackson-k |
90 | 9231 | jackson-k |
91 | 9223 | jackson-k |
92 | 9221 | jackson-k |
93 | 9151 | jackson-k |
94 | 9094 | jackson-k |
95 | 9092 | jackson-k |
96 | 9080 | jackson-k |
97 | 9060 | jackson-k |
98 | 8930 | jackson-k |
99 | 8859 | jackson-k |
100 | 8858 | jackson-k |