

应用 (有时间限制) |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 38718 | 我饿了 |
2 | 27815 | mjl. over |
3 | 24456 | 吴钦 |
4 | 20853 | eric |
5 | 20376 | 头顶一片绿油油 |
6 | 17094 | 小颖 |
7 | 16909 | 小颖 |
8 | 16874 | 小颖 |
9 | 16490 | 我饿了 |
10 | 15525 | 图 |
11 | 14770 | Danny |
12 | 14444 | 萨哈林陈振伟 |
13 | 14355 | 吴钦 |
14 | 14243 | 小军军小洛洛 |
15 | 14210 | 方博军 |
16 | 13896 | Minnie❤️(Danny) |
17 | 13792 | 张晓军 |
18 | 13614 | Danny |
19 | 12215 | 苏媛 |
20 | 11646 | eric |
21 | 9934 | qin |
22 | 9645 | hy |
23 | 9119 | eric |
24 | 9095 | 吴钦 |
25 | 8422 | 郑金云川老爷8月29日 |
26 | 8223 | 刘庆玲川老爷 |
27 | 8054 | Danny |
28 | 8052 | 郑金云川老爷8月27日 |
29 | 8031 | eric |
30 | 7941 | 张晓军 |
31 | 7940 | 张晓军 |
32 | 7834 | 张晓军 |
33 | 7711 | 张晓军 |
34 | 7605 | 绿 |
35 | 7458 | zyq |
36 | 7333 | Danny |
37 | 7326 | 张晓军 |
38 | 7186 | 张晓军 |
39 | 7130 | 张晓军 |
40 | 7101 | Minnie |
41 | 7060 | 郑金云川老爷 |
42 | 6946 | 张晓军 |
43 | 6864 | 张晓军 |
44 | 6821 | 张晓军 |
45 | 6685 | 张晓军 |
46 | 6666 | 张晓军 |
47 | 6540 | 来福枪 |
48 | 6460 | 永爱黄子初 |
49 | 6439 | Danny |
50 | 6433 | 朱博维学神 |
51 | 6339 | Minnie❤️Danny(黄子初) |
52 | 6243 | Zexy! |
53 | 6183 | 炒股T 0,18176444040 |
54 | 6126 | 苏媛 |
55 | 6051 | 天天 |
56 | 6039 | 宇涛 |
57 | 5871 | 邓天林 |
58 | 5754 | 苏媛 |
59 | 5666 | 全网寻找黄子初永爱 |
60 | 5655 | Plus |
61 | 5644 | 张劲松 |
62 | 5615 | 王建旺 |
63 | 5391 | 苏媛 |
64 | 5326 | 林锦18176444040微信 |
65 | 5089 | 王建旺 |
66 | 5038 | q |
67 | 5008 | 王建旺 |
68 | 5002 | 王建旺 |
69 | 4933 | 偶呼呼 |
70 | 4804 | 图 |
71 | 4791 | 吴钦 |
72 | 4704 | just nailed it |
73 | 4656 | Danny |
74 | 4607 | i made it |
75 | 4598 | syj190529 |
76 | 4581 | 图 |
77 | 4576 | syj190530 |
78 | 4558 | 大旺龙湖小学 张泽兴 |
79 | 4520 | qin |
80 | 4359 | 王建旺 |
81 | 4331 | qin |
82 | 4229 | 图 |
83 | 4183 | 阿伟哥 |
84 | 4110 | 郑泽 |
85 | 4076 | 郑泽 |
86 | 4076 | 王建旺 |
87 | 4074 | 郑金云 |
88 | 4039 | 郑金云200826 |
89 | 4027 | 李 |
90 | 4016 | 王建旺 |
91 | 3922 | 王建旺 |
92 | 3783 | zzzzz66666 |
93 | 3765 | 永爱黄子初 |
94 | 3758 | 王建旺 |
95 | 3738 | 王建旺 |
96 | 3727 | 图 |
97 | 3722 | 宇涛 |
98 | 3696 | 王建旺 |
99 | 3695 | 来福190209 |
100 | 3693 | 郑泽 |
有时间限制 |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 40728 | jackson-k |
2 | 40640 | jackson-k |
3 | 38130 | 誓夺一等奖 |
4 | 37498 | 张子坛 |
5 | 37270 | kayden |
6 | 36264 | kayden |
7 | 35020 | 阳光宅男 |
8 | 34228 | 阳光宅男 |
9 | 33122 | DarknessGuideMe |
10 | 32585 | hh |
11 | 30562 | 安加松 |
12 | 28346 | 阳光宅男 |
13 | 24051 | 张子坛 |
14 | 21299 | zjyee |
15 | 21212 | 张子坛 |
16 | 17475 | 颜贻陆 |
17 | 15957 | 黄祖杰 |
18 | 15020 | 风城名媛陈懿 |
19 | 15019 | 火星 |
20 | 14516 | 张子坛 |
21 | 14033 | 🎃 |
22 | 13621 | 安加松 |
23 | 13136 | 誓夺一等奖 |
24 | 12127 | jackson-k |
25 | 11425 | 安加松 |
26 | 11263 | zjyee |
27 | 11050 | DarknessGuideMe |
28 | 11039 | zjyee |
29 | 10752 | Kayden |
30 | 10511 | zjyee |
31 | 10378 | 安加松 |
32 | 10061 | zjyee |
33 | 9990 | 🎃 |
34 | 9723 | 阳光宅男 |
35 | 9337 | 安加松 |
36 | 9305 | 安加松 |
37 | 9136 | zjyee |
38 | 8909 | jackson-k |
39 | 8844 | jackson-k |
40 | 8704 | jackson-k |
41 | 8539 | 安加松 |
42 | 7812 | 安加松 |
43 | 7805 | hrt |
44 | 7219 | will李 |
45 | 7210 | 火星 |
46 | 7202 | 嘉 |
47 | 7194 | 黄祖杰 |
48 | 7057 | ll1014 |
49 | 7054 | zjyee |
50 | 7016 | 金云岐 |
51 | 6912 | 红哥 |
52 | 6899 | kayden |
53 | 6790 | hrt |
54 | 6630 | 黄祖杰 |
55 | 6608 | zjyee |
56 | 6379 | zjyee |
57 | 6256 | 安加松 |
58 | 6165 | zjyee |
59 | 6158 | jackson-k |
60 | 6151 | 黄祖杰 |
61 | 6113 | jackson-k |
62 | 6112 | zjyee |
63 | 6105 | jackson-k |
64 | 6074 | jackson-k |
65 | 6073 | jackson-k |
66 | 6059 | jackson-k |
67 | 6048 | jackson-k |
68 | 6034 | 安加松 |
69 | 6019 | jackson-k |
70 | 6015 | 阳光宅男 |
71 | 5988 | judy |
72 | 5897 | jackson-k |
73 | 5785 | zjyee |
74 | 5770 | ll921 |
75 | 5697 | 安加松 |
76 | 5644 | Judy |
77 | 5621 | DarknessGuideMe |
78 | 5597 | 123456 |
79 | 5528 | ll105 |
80 | 5415 | jackson-k |
81 | 5373 | 安加松 |
82 | 5367 | 24 |
83 | 5249 | Austin |
84 | 5192 | 24 |
85 | 5160 | zjyee |
86 | 5125 | 张子坛 |
87 | 5080 | jackson-k |
88 | 5005 | jackson-k |
89 | 4963 | zjyee |
90 | 4870 | 阳光宅男 |
91 | 4846 | 123456 |
92 | 4710 | 哈哈 |
93 | 4687 | 千机百算 |
94 | 4639 | 黄祖杰 |
95 | 4612 | will李 |
96 | 4608 | 阳光宅男 |
97 | 4600 | zjyee |
98 | 4583 | 安加松 |
99 | 4566 | 安加松 |
100 | 4448 | zjyee |
无时间限制 |
排名 | 得分 | 玩家 |
1 | 67809 | jackson-k |
2 | 64065 | hrt |
3 | 60137 | DarknessGuideMe |
4 | 59456 | 张子坛 |
5 | 58833 | hh |
6 | 55665 | DarknessGuideMe |
7 | 34866 | jackson-k |
8 | 30516 | 米梦成成 |
9 | 25127 | byp |
10 | 21575 | jackson-k |
11 | 21402 | 111111111111111111 |
12 | 20369 | 颜贻陆 |
13 | 20065 | jackson-k |
14 | 18452 | zjyee |
15 | 17827 | hh |
16 | 16731 | hh |
17 | 15788 | jackson-k |
18 | 14109 | 金云岐 |
19 | 14002 | hrt |
20 | 12316 | jackson-k |
21 | 11770 | jackson-k |
22 | 11358 | jackson-k |
23 | 11307 | 哈哈哈 |
24 | 10113 | jackson-k |
25 | 10108 | jackson-k |
26 | 10088 | jackson-k |
27 | 10004 | jackson-k |
28 | 10003 | jackson-k |
29 | 9951 | jackson-k |
30 | 9936 | jackson-k |
31 | 9919 | jackson-k |
32 | 9902 | jackson-k |
33 | 9900 | jackson-k |
34 | 9893 | jackson-k |
35 | 9891 | jackson-k |
36 | 9888 | jackson-k |
37 | 9871 | jackson-k |
38 | 9871 | jackson-k |
39 | 9868 | jackson-k |
40 | 9854 | jackson-k |
41 | 9852 | jackson-k |
42 | 9817 | jackson-k |
43 | 9793 | jackson-k |
44 | 9764 | jackson-k |
45 | 9748 | jackson-k |
46 | 9705 | jackson-k |
47 | 9683 | jackson-k |
48 | 9655 | jackson-k |
49 | 9636 | jackson-k |
50 | 9592 | jackson-k |
51 | 9587 | jackson-k |
52 | 9573 | jackson-k |
53 | 9562 | jackson-k |
54 | 9543 | jackson-k |
55 | 9543 | jackson-k |
56 | 9519 | jackson-k |
57 | 9459 | jackson-k |
58 | 9455 | jackson-k |
59 | 9392 | jackson-k |
60 | 9378 | jackson-k |
61 | 9357 | jackson-k |
62 | 9355 | jackson-k |
63 | 9335 | jackson-k |
64 | 9315 | jackson-k |
65 | 9313 | jackson-k |
66 | 9301 | jackson-k |
67 | 9283 | jackson-k |
68 | 9274 | jackson-k |
69 | 9267 | jackson-k |
70 | 9263 | jackson-k |
71 | 9255 | jackson-k |
72 | 9248 | jackson-k |
73 | 9231 | jackson-k |
74 | 9223 | jackson-k |
75 | 9221 | jackson-k |
76 | 9151 | jackson-k |
77 | 9094 | jackson-k |
78 | 9092 | jackson-k |
79 | 9080 | jackson-k |
80 | 9060 | jackson-k |
81 | 8930 | jackson-k |
82 | 8859 | jackson-k |
83 | 8858 | jackson-k |
84 | 8457 | xx |
85 | 7703 | 金云岐 |
86 | 7463 | 金云岐 |
87 | 7141 | 123456 |
88 | 6476 | meh |
89 | 5579 | jackson-k |
90 | 5148 | jackson-k |
91 | 5094 | jackson-k |
92 | 5072 | jackson-k |
93 | 5068 | jackson-k |
94 | 5053 | jackson-k |
95 | 5050 | jackson-k |
96 | 5034 | jackson-k |
97 | 5033 | jackson-k |
98 | 5022 | jackson-k |
99 | 5021 | jackson-k |
100 | 5009 | jackson-k |